new time Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 69 | 04 | 52 | 16 | 85 | 79 |
15 | 70 | 47 | 52 | 15 | 24 | 68 |
38 | 45 | 17 | 17 | 37 | 37 | 84 |
18 | 60 | 47 | 62 | 63 | 23 | 68 |
43 | 21 | 46 | 64 | 44 | 65 | 20 |
63 | 84 | 88 | 07 | 78 | 97 | 60 |
64 | 95 | 82 | 82 | 34 | 02 | 49 |
51 | 88 | 78 | 71 | 33 | 90 | 77 |
86 | 80 | 18 | 15 | 72 | 02 | 48 |
81 | 62 | 65 | 46 | 73 | 33 | 37 |
47 | 66 | 70 | 86 | 40 | 40 | 60 |
60 | 44 | 54 | 55 | 54 | 85 | 10 |
58 | 78 | 80 | 57 | 44 | 80 | 82 |
66 | 42 | 74 | 33 | 34 | 59 | 65 |
59 |